Ouvrir la galerie
Appartement - À vendre
260 000 $ Saint Jérôme
#103 -
755 Rue Filion J7Z0G7
- Appartement
- 695,53 pc
- 7 pièces
- 1 chambre
- 1 salle de bain
Partager
Appartement - 755 Rue Filion
Référence : #15992636
514 290-8092
Informations générales
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 260 000 $ |
Charges | 120 $ / mois |
Référence | 15992636 |
Unité | 103 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 2015 |
Taxe municipale | 20 103 $ / an |
Taxe scolaire | 127 $ / an |
Pièces | 7 |
Chambre | 1 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 695,53 pc |
Terrain | 26,55 pc |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Toiture | Membrane élastomère |
Fenêtres | PVC |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Équipement disponible |
Interphone Prise pour voiture électrique Thermopompe murale |
Services disponibles | Espace de stationnement pour visiteur |
Stationnement | Extérieur |
Allée | Asphalte |
Particularités |
Aucun voisin à l'arrière Unité de coin |
Proximité |
Garderie/CPE Parc-espace vert École primaire École secondaire |
Restrictions/Permissions | Animaux permis |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 13.3 x 4.27 m (irrégulier) |
Dimensions du terrain | 26.55 x 48.91 m (irrégulier) |
Délai d'occupation | 30 jours |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | RJ |
Pourcentage de quote-part | 8.93% |
Évaluation municipale
Année | 2023 |
Évaluation Terrain | 49 300 $ |
Évaluation Bâtiment | 136 400 $ |
Total | 185 700 $ |
Taxes
Taxes municipales (2024) | 20 103 $ |
Taxes scolaires (2024) | 127 $ |
Total | 20 230 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (7½) |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RJ | Hall d'entrée | 1.7x1.86 m | Céramique | |
RJ | Cuisine | 2.66x4.19 m | Céramique | |
RJ | Salle à manger | 4.19x1.88 m | Plancher flottant | |
RJ | Salon | 4.20x2.98 m | Plancher flottant | |
RJ | Chambre à coucher principale | 3.30x3.0 m (irrégulier) | Plancher flottant | |
RJ | Salle de bains | 3.12x1.53 m (irrégulier) | Céramique | |
RJ | Salle de lavage | 3.2x1.66 m | Plancher flottant |
Référence :
#15992636
Mélanie St-Pierre Inc.
Courtier immobilier résidentiel et commercial