Maison - À vendre
949 500 $ Blainville
- Maison
- 16 pièces
- 6 chambres
- 2 salles de bain
- 1 salle d'eau
Maison à étages - 1254 Boul. Céloron

Propriété de prestige entièrement clé en main, offrant 5 chambres (possibilité d'une 6e en replaçant simplement le mur retiré au sous-sol), 2 salles de bain complètes, une salle d'eau et un garage intégré. Cette résidence se distingue par ses matériaux de qualité et ses rénovations au goût du jour. Foyer au bois chaleureux au salon, fenestration abondante procurant une luminosité exceptionnelle. Cour intime bordée d'une forêt, sans voisin à l'arrière, avec piscine creusée chauffée au sel, entièrement clôturée. À proximité des écoles, garderies, transports en commun (autobus et train de banlieue) et du réputé parc équestre de Blainville.
Parc Équestre de Blainville : Reconnu comme le deuxième site de compétitions équestres en importance au Canada et le premier au Québec, il accueille des événements de renommée internationale tels que la Classique internationale de Blainville.
Événements communautaires : Le parc sert également de lieu pour des spectacles, concerts en plein air et expositions, renforçant le tissu social de la communauté.
Accessibilité et commodités
Proximité de Montréal : Située à environ 30 minutes de Montréal, Blainville bénéficie d'une accessibilité aisée grâce aux autoroutes 15 et 640.
Transports en commun : La ville dispose d'un réseau de transport collectif efficace, incluant une gare de train de banlieue avec stationnements incitatifs.
INCLUSIONS
--
EXCLUSIONS
--
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 949 500 $ |
Référence | 17690589 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1998 |
Taxe municipale | 3 289 $ / an |
Taxe scolaire | 379 $ / an |
Pièces | 16 |
Chambres | 6 |
Salles de bain | 2 |
Salle d'eau | 1 |
Terrain | 6 483 pc |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements |
Aluminium Brique |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Piscine |
Chauffée Creusée au Sel |
Stationnement |
Au garage Extérieur |
Allée | Asphalte |
Garage | Intégré |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Golf Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison à étages |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 36.0 x 35.0 pi |
Dimensions du terrain | 66.0 x 97.0 pi |
Délai d'occupation | 100 jours |
Année | 2025 |
Évaluation Terrain | 237 000 $ |
Évaluation Bâtiment | 412 600 $ |
Total | 649 600 $ |
Taxes municipales (2025) | 3 289 $ |
Taxes scolaires (2025) | 379 $ |
Total | 3 668 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (16½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée | 8x5 pi | Céramique | Portes françaises |
RC | Salon | 15x14 pi | Plancher flottant | Foyer au bois |
RC | Salle à manger | 14.6x10 pi | Plancher flottant | |
RC | Cuisine | 12x9 pi | Céramique | |
RC | Coin repas | 9.8x9 pi | Plancher flottant | |
RC | Salle d'eau | 6x10 pi | Céramique | |
2 | Chambre à coucher principale | 14x13 pi | Plancher flottant | |
2 | Chambre à coucher | 11.7x10 pi | Plancher flottant | |
2 | Chambre à coucher | 12.8x10 pi | Plancher flottant | |
2 | Chambre à coucher | 13x12.6 pi | Plancher flottant | |
2 | Chambre à coucher | 12.6x10 pi | Plancher flottant | |
2 | Salle de bains | 12x9.3 pi | Céramique | |
SS1 | Chambre à coucher | 12.6x11.4 pi | Plancher flottant | Walk-in 9X8 |
SS1 | Salle familiale | 15.2x13.6 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Salle de bains | 11x4.4 pi | Céramique | |
SS1 | Chambre à coucher | 9.7x8.3 pi | Plancher flottant | Le mur a été enlevé |
